이 번역은 AI가 원문 README를 옮긴 것입니다. 원문이 항상 우선합니다.
Claude Code를 위한 프로덕션 등급 에이전트 팀 하네스 컬렉션입니다.
10개 도메인에 걸쳐 100개의 즉시 사용 가능한 하네스가 준비되어 있습니다. 각 하네스는 4-5명의 전문 에이전트, 오케스트레이터 스킬, 2-3개의 에이전트 확장 스킬로 구성됩니다. 한국어와 영어로 제공됩니다.
English (en/) | Korean (ko/)
| ko/ | en/ | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 하네스 | 100 | 100 | 200 | ||
| 에이전트 정의 | 489 | 489 | 978 | ||
| 스킬 | 315 | 315 | 630 | ||
| 총.md 파일 | 904 | 904 | 1,808 |
# 프로젝트에 하네스 복사
cp -r ko/01-youtube-production/.claude/ /path/to/my-project/.claude/
# 또는 영어 버전 사용
cp -r en/01-youtube-production/.claude/ /path/to/my-project/.claude/
| # | 카테고리 | 하네스 | 주요 내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘텐츠 제작 | 01-15 | YouTube, 팟캐스트, 게임 내러티브, 만화, 번역 | ||
| 2 | 소프트웨어 개발 및 DevOps | 16-30 | 풀스택, API, CI/CD, 보안 감사, IaC | ||
| 3 | 데이터 및 AI/ML | 31-42 | ML 실험, NLP, RAG/LLM 앱, 디자인 시스템 | ||
| 4 | 비즈니스 및 전략 | 43-55 | 스타트업, 시장 조사, 가격 책정, 재무 모델링 | ||
| 5 | 교육 및 학습 | 56-65 | 언어 튜터, 시험 준비, 토론 시뮬레이터, ADR | ||
| 6 | 법률 및 규정 준수 | 66-72 | 계약, 특허, GDPR/PIPA, 규제 신고 | ||
| 7 | 건강 및 라이프스타일 | 73-80 | 식단 계획, 피트니스, 세금, 여행, 결혼식 | ||
| 8 | 커뮤니케이션 및 문서 | 81-88 | 기술 문서, SOP, 제안서, 위기 커뮤니케이션 | ||
| 9 | 운영 및 프로세스 | 89-95 | 채용, 온보딩, 감사, 조달 | ||
| 10 | 전문 도메인 | 96-100 | 부동산, 전자상거래, ESG, IP 포트폴리오 |
{NN}-{harness-name}/
└──.claude/
├── CLAUDE.md # 프로젝트 개요
├── agents/
│ ├── {specialist-1}.md # 도메인 전문가 에이전트
│ ├── {specialist-2}.md
│ ├── {specialist-3}.md
│ ├── {specialist-4}.md
│ └── {reviewer/qa}.md # 교차 검증 에이전트
└── skills/
├── {orchestrator}/
│ └── skill.md # 팀 오케스트레이션
├── {domain-skill-1}/
│ └── skill.md # 에이전트 확장 스킬
└── {domain-skill-2}/
└── skill.md # 에이전트 확장 스킬
| 계층 | 목적 | 예시 | ||
|---|---|---|---|---|
| 오케스트레이터 | 팀 조정, 워크플로, 오류 처리 | youtube-production/skill.md |
||
| 에이전트 확장 | 에이전트 전문성을 강화하는 도메인 지식 | hook-writing/skill.md, thumbnail-psychology/skill.md |
||
| 외부 | 기존 도구 (Gemini 이미지 생성, 웹 검색) | gemini-3-pro-imagegen |
모든 하네스는 다음을 포함합니다:
| 도메인 | 포함된 프레임워크 | ||
|---|---|---|---|
| 콘텐츠 | AIDA, Pattern Interrupt, CURVE 공식, 플랫폼 사양 | ||
| 개발 | SOLID, DDD, OWASP Top 10, Test Pyramid, DORA Metrics, CWE Top 25 | ||
| 데이터 | Star/Snowflake Schema, Great Expectations, SHAP/LIME, Feature Engineering | ||
| 비즈니스 | BMC, TAM/SAM/SOM, Porter's 5 Forces, RICE, Van Westendorp PSM | ||
| 교육 | Bloom's Taxonomy, ADDIE, CEFR, SM-2 Spaced Repetition, Toulmin Model | ||
| 법률 | IRAC, MQM, GDPR/PIPA, IPC/CPC, Claim Drafting Patterns | ||
| 라이프스타일 | BMR/TDEE, ACSM Guidelines, 복리 계산, 경로 최적화 | ||
| 문서 | Diataxis, PREP, STAR, MADR, SemVer, Mermaid 패턴 | ||
| 운영 | SIPOC/RACI, 4C Framework, SMART, NPS/CSAT, BARS Assessment | ||
| 전문 | GHG Protocol, Cap Rate/IRR, IMRaD, Georgia-Pacific, Double Materiality |
Apache License 2.0 — LICENSE 참조